Classements Ligue 1 et Europa League
Suivez la position du Stade Rennais, les points, les buteurs, les passeurs et le temps de jeu de l’effectif.
Ligue 1
Saison 2026-27| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 2 |
- Ligue des champions
- Barrages Ligue des champions
- Ligue Europa
- Barrages Ligue Conférence
- Barrage de relégation
- Relégation
Europa League · phase de ligue
Saison 2026-27| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
- Qualifiés pour les 8es de finale
- Barrages à élimination · têtes de série
- Barrages à élimination
- Éliminés
Meilleurs buteurs
Ligue 11Esteban LepaulStade Rennais · Attaquant7
2Lassine SinayokoParis FC · Attaquant6
3Amine GouiriMarseille · Attaquant5
4Cameron ArcherAJ Auxerre · Attaquant5
5Casper TengstedtToulouse · Attaquant5
6Florian ThauvinLens · Attaquant4
7Louis MafoutaLe Mans · Attaquant4
8Kamory DoumbiaBrest · Milieu4
9Ferran TorresParis Saint-Germain · Attaquant4
10Paris BrunnerAS Monaco · Attaquant4
Meilleurs passeurs
Ligue 11Florian ThauvinLens · Attaquant7
2Cristian Cásseres Jr.Toulouse · Milieu5
3Lassine SinayokoParis FC · Attaquant4
4Zachary AthekameLyon · Défenseur3
5EmersonMarseille · Défenseur3
6Aleksandr GolovinAS Monaco · Milieu3
7Pavel SulcLyon · Milieu3
8Panos KatserisLorient · Défenseur3
9Joris ChotardBrest · Milieu2
10Amine GouiriMarseille · Attaquant2
Temps de jeu
Saison 2026-2027Effectif actuel, du plus utilisé au moins utilisé. Les minutes viennent des compos officielles publiées : 90 pour un titulaire, la minute de sortie s’il est remplacé, et le temps restant pour chaque rentrant. Sans minute saisie, le titulaire remplacé et le rentrant comptent 45 minutes chacun.
L’effectif n’est pas disponible pour le moment.